商品情報 》 變頻系列 〉 變頻1級RN冷暖系列
RN系列室內機使用高效貫流風扇通過優化葉片形狀,設計高壓增翼,調整安裝角度,不但可以減少風扇葉片周圍的剝離等亂流現象,降低風扇噪音,同時可增加風扇吸風及送風能力,風扇效率提升10%。與普通風扇相比,在相同風量下,電機可以低速運轉,降低噪音,營造超靜音環境。超遠送風距離,可以到達房間的各個角落,增強用戶體驗;同時送風量增大,快速製冷制熱效果更好。
室 外 機 | 室 內 機 |
---|---|
KCV-28RN • KCV-38RN • KCV-42RN |
KSV-28RN • KSV-38RN • KSV-42RN |
KCV-50RN |
KSV-50RN |
KCV-65RN • KCV-73RN |
KSV-65RN • KSV-73RN |
KCV-85RN |
KSV-85RN |
室外機型號 | KCV-28RN | KCV-38RN | KCV-42RN | |
室內機型號 | KSV-28RN | KSV-38RN | KSV-42RN | |
冷房能力(kW) | 2.8(1.1~3.1) | 3.8(1.3~4.0) | 4.2(1.7~4.4) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |||
額定運轉電流(A) | 2.9(0.8~3.7) | 4.6(0.8~6.1) | 5.6(1.2~6.5) | |
額定消耗功率(W) | 640 | 1010 | 1230 | |
CSPF(季節性因素) | 6.02 | 6.01 | 5.45 | |
除溼能力(l/h) | 1.7 | 1.9 | 2.8 | |
重量(外機/內機) | 35/11 | 35.5/11.5 | 36/11.5 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 780*600*290 | ||
室內機 | 900*310*215 | |||
配管液管/氣管(分) | 2分3 | 2分3 | 2分3 |
室外機型號 | KCV-50RN | |
室內機型號 | KSV-50RN | |
冷房能力(kW) | 5.0(1.7~5.2) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |
額定運轉電流(A) | 6.23(1.2~7.1) | |
額定消耗功率(W) | 1370 | |
CSPF(季節性因素) | 5.87 | |
除溼能力(l/h) | 3.4 | |
重量(外機/內機) | 43.8/16 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 890*700*355 |
室內機 | 1115*340*245 | |
配管液管/氣管(分) | 2分4 |
室外機型號 | KCV-65RN | KCV-73RN | |
室內機型號 | KSV-65RN | KSV-73RN | |
冷房能力(kW) | 6.5(1.9~6.8) | 7.3(2.0~7.8) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 7.19(1.4~8.7) | 9.2(1.4~11.5) | |
額定消耗功率(W) | 1580 | 2030 | |
CSPF(季節性因素) | 5.62 | 5.51 | |
除溼能力(l/h) | 4.1 | 4.8 | |
重量(外機/內機) | 60/16.5 | 62/17 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 920*765*385 | |
室內機 | 1115*340*245 | ||
配管液管/氣管(分) | 2分4 | 2分4 |