商品情報 》 定頻系列 〉 定頻4/5級 NH系列
室 外 機 | 室 內 機 |
---|---|
KC-28NH / KC-36NH |
KS-28RD • KS-36RD |
KC-41NH • KC-50NH |
KS-41RD / KS-50RD |
KC-63NH |
KS-63RD |
KC-72NH |
KS-72RD |
KC-85NH / KC-91NH |
KS-85RD / Ks-91RD |
KC-101NH |
KS-101RD |
KC-112NH |
KS-112RD |
KC-140NH / KC-160NH |
KS-140 / Ks-160 |
室外機型號 | KC-28NH | KC-36NH | KC-41NH | |
室內機型號 | KS-28RD | KS-36RD | KS-41RD | |
冷房能力(kW) | 2.8 | 3.6 | 4.1 | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |||
額定運轉電流 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | |
額定消耗功率 | 751 | 966 | 1192 | |
CSPF | 3.9 | 3.9 | 3.6 | |
除溼能力(l/h) | 1.5 | 1.7 | 2.3 | |
重量(外機/內機) | 35/10 | 37/12 | 38/12 | |
尺寸(mm) 寬高深 |
室外機 | 800*550*260 | ||
室內機 | 820*280*220 | 870*280*210 | 1010*315*235 | |
配管液管/氣管 | 2分3 | 2分3 | 2分4 |
室外機型號 | KC-50NH | KC-63NH | KC-72NH | |
室內機型號 | KS-50RD | KS-63RD | KS-72RD | |
冷房能力(kW) | 5.0 | 6.3 | 7.2 | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |||
額定運轉電流 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | |
額定消耗功率 | 1455 | 1826 | 2182 | |
CSPF | 3.6 | 3.61 | 3.46 | |
除溼能力(l/h) | 2.5 | 2.8 | 3.5 | |
重量(外機/內機) | 42/15 | 62/18 | 66/18 | |
尺寸(mm) 寬高深 |
室外機 | 830*630*310 | 880*710*330 | 880*900*330 |
室內機 | 1010*315*235 | 1120*335*245 | ||
配管液管/氣管 | 2分4 | 2分5 | 2分5 |
室外機型號 | KC-85NH | KC-91NH | |
室內機型號 | KS-85RD | KS-91RD | |
冷房能力(kW) | 8.5 | 9.1 | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 11.7 | 12.5 | |
額定消耗功率(W) | 2576 | 2733 | |
CSPF(季節性因素) | 3.46 | 3.49 | |
除溼能力(l/h) | 4 | 4.3 | |
重量(外機/內機) | 68/19 | 69/19 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 880*900*330 | |
室內機 | 1345*365*275 | ||
配管液管/氣管(分) | 3分5 | 3分5 |
室外機型號 | KC-101NH | KC-112NH | |
室內機型號 | KS-101RD | KS-112RD | |
冷房能力(kW) | 10.1 | 11.2 | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 14.1 | 14.2 | |
額定消耗功率(W) | 3112 | 3125 | |
CSPF(季節性因素) | 3.4 | 3.82 | |
除溼能力(l/h) | 5 | 6 | |
重量(外機/內機) | 84/31 | 92/31 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 990*960*370 | 990*1150*370 |
室內機 | 1345*365*275 | ||
配管液管/氣管(分) | 3分5 | 3分5 |
室外機型號 | KC-140NH | KC-160NH | |
室內機型號 | KS-140 | KS-160 | |
冷房能力(kW) | 14.0 | 16.0 | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 17.7 | 22.4 | |
額定消耗功率(W) | 3890 | 4935 | |
CSPF(季節性因素) | 3.82 | 3.4 | |
除溼能力(l/h) | 6.5 | 7.2 | |
重量(外機/內機) | 108/45 | 115/45 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 990*1400*370 | |
室內機 | 1460*340*270 | ||
配管液管/氣管(分) | 3分6 | 3分6 |