商品情報 》 變頻系列 〉 變頻1級AF/HD冷暖系列
KSV-85/91HD機種為上掀式面板,安裝時請預留上方15cm以上活動空間。
室 外 機 | 室 內 機 |
---|---|
KCV-28AFH |
KSV-28AFH |
KCV-36AFH • KCV-41AFH |
KSV-36AFH • KSV-41AFH |
KCV-50AFH |
KSV-50AFH |
KCV-63AFH • KCV-72AFH |
KSV-63AFH • KSV-72AFH |
KCV-85HD |
KSV-85HD |
KCV-91HD |
KSV-91HD |
室外機型號 | KCV-28AFH | KCV-36AFH | KCV-41AFH | |
室內機型號 | KSV-28AFH | KSV-36AFH | KSV-41AFH | |
冷房能力(kW) | 2.8(1.0~3.1) | 3.6(1.1~3.8) | 4.1(1.1~4.4) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |||
額定運轉電流(A) | 2.9(0.8~3.7) | 4.6(0.8~6.1) | 5.6(1.2~6.5) | |
額定消耗功率(W) | 610 | 850 | 1050 | |
CSPF(季節性因素) | 5.93 | 5.95 | 5.44 | |
除溼能力(l/h) | 1.7 | 1.9 | 2.8 | |
重量(外機/內機) | 32.4/9 | 37.4/12 | 38/12 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 800*554*305 | ||
室內機 | 800*285*205 | 955*300*220 | ||
配管液管/氣管(分) | 2分3 | 2分3 | 2分4 |
室外機型號 | KCV-50AFH | |
室內機型號 | KSV-50AFH | |
冷房能力(kW) | 5.0(1.3~5.4) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | |
額定運轉電流(A) | 6.2(1.3~7.0) | |
額定消耗功率(W) | 1365 | |
CSPF(季節性因素) | 5.33 | |
除溼能力(l/h) | 3.4 | |
重量(外機/內機) | 44.7/12 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 850*702*320 |
室內機 | 955*300*220 | |
配管液管/氣管(分) | 2分4 |
室外機型號 | KCV-63AFH | KCV-72AFH | |
室內機型號 | KSV-63AFH | KSV-63AFH | |
冷房能力(kW) | 6.3(1.5~6.8) | 7.2(2.0~7.8) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 8.1(1.5~9.0) | 10.0(2.0~11.0) | |
額定消耗功率(W) | 1780 | 2215 | |
CSPF(季節性因素) | 5.33 | 5.11 | |
除溼能力(l/h) | 4.4 | 4.8 | |
重量(外機/內機) | 62.1/15 | 63.1/15 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 940*810*390 | |
室內機 | 1040*325*230 | ||
配管液管/氣管(分) | 2分5 | 2分5 |
室外機型號 | KCV-85HD | KCV-91HD | |
室內機型號 | KSV-85HD | KSV-91HD | |
冷房能力(kW) | 8.5(2.3~9.0) | 9.1(2.8~10.3) | |
電 源 | 1Ø-220V-60Hz | ||
額定運轉電流(A) | 9.6(2.5~13.0) | 11.9(2.7~15.0) | |
額定消耗功率(W) | 2150 | 2620 | |
CSPF(季節性因素) | 5.18 | 5.12 | |
除溼能力(l/h) | 4.8 | 5.4 | |
重量(外機/內機) | 63/19.2 | 65/19.2 | |
尺寸(mm) 寬*高*深 |
室外機 | 940*810*390 | |
室內機 | 1259*362*270 | ||
配管液管/氣管(分) | 3分5 | 3分5 |